馬鋼材料厚度公差標准:
 
 
馬鋼冷軋鋼板及鋼帶(最小屈服強度<280MPa的冷軋鋼板及鋼帶)厚度公差標准

摘自Q/MGB1001-2008 表4
單位:mm
公稱厚度 厚度允許偏差
普通精度(PT.A)
高級精度(PT.B)
母卷卷寬
母卷卷寬
≤1200 >1200~1500 >1500 ≤1200 >1200~1500 >1500
≤0.30 ±0.03 ±0.04 / ±0.020 ±0.025 /
>0.30~0.40 ±0.04 ±0.05 ±0.06 ±0.025 ±0.030 ±0.035
>0.40~0.60 ±0.04 ±0.05 ±0.06 ±0.030 ±0.035 ±0.040
>0.60~0.80 ±0.05 ±0.06 ±0.07 ±0.035 ±0.040 ±0.050
>0.80~1.00 ±0.06 ±0.07 ±0.08 ±0.040 ±0.050 ±0.060
>1.00~1.20 ±0.07 ±0.08 ±0.10 ±0.050 ±0.060 ±0.070
>1.20~1.60 ±0.09 ±0.11 ±0.12 ±0.060 ±0.070 ±0.080
>1.60~2.00 ±0.12 ±0.13 ±0.14 ±0.070 ±0.080 ±0.100
>2.00~2.50 ±0.14 ±0.15 ±0.16 ±0.100 ±0.110 ±0.120
 
 

注:1)在焊縫區域的10m範圍內,厚度允許偏差可最大增加50%。除訂貨時另有協議,這一增量適用于所有厚度,

           也適用于普通精度和高級精度的正負偏差。

       2)當鋼帶厚 度不小于1.50mm時,兩端總長度30m內的厚度允許偏差允許比規定值超出30%。


 
     
 
馬鋼冷軋鋼板及鋼帶(當280MPa≤規定的最小屈服強度<360MPa時)厚度公差標准
摘自Q/MGB1001-2008 表3
單位:mm
公稱厚度 厚度允許偏差
普通精度(PT.A)
高級精度(PT.B)
母卷卷寬
母卷卷寬
≤1200 >1200~1500 >1500 ≤1200 >1200~1500 >1500
≤0.30 ±0.03 ±0.04 / ±0.020 ±0.025 /
>0.30~0.40 ±0.03 ±0.04 ±0.05 ±0.020 ±0.025 ±0.030
>0.40~0.60 ±0.03 ±0.04 ±0.05 ±0.025 ±0.030 ±0.035
>0.60~0.80 ±0.04 ±0.05 ±0.06 ±0.030 ±0.035 ±0.040
>0.80~1.00 ±0.05 ±0.06 ±0.07 ±0.035 ±0.040 ±0.050
>1.00~1.20 ±0.06 ±0.07 ±0.08 ±0.040 ±0.050 ±0.060
>1.20~1.60 ±0.08 ±0.09 ±0.10 ±0.050 ±0.060 ±0.070
>1.60~2.00 ±0.10 ±0.11 ±0.12 ±0.060 ±0.070 ±0.080
>2.00~2.50 ±0.12 ±0.13 ±0.14 ±0.080 ±0.090 ±0.100
 
  注:1)在焊縫區域的10m範圍內,厚度允許偏差可最大增加50%。

       2)除訂貨時另有協議,這一增量適用于所有厚度,也適用于普通精度和高級精度的正負偏差。
 
     
 
馬鋼熱浸度鋼板及鋼帶(最小屈服強度<280MPa的熱鍍鋅鋼板及鋼帶)厚度公差標准

摘自Q/MGB1001-2008 表7
單位:mm
公稱厚度 厚度允許偏差
普通精度(PT.A)
高級精度(PT.B)
母卷卷寬
母卷卷寬
≤1200 >1200~1500 >1500 ≤1200 >1200~1500 >1500
≤0.40 ±0.04 ±0.05 ±0.06 ±0.030 ±0.035 ±0.040
>0.40~0.60 ±0.04 ±0.05 ±0.06 ±0.035 ±0.040 ±0.045
>0.60~0.80 ±0.05 ±0.06 ±0.07 ±0.040 ±0.045 ±0.050
>0.80~1.00 ±0.06 ±0.07 ±0.08 ±0.045 ±0.050 ±0.060
>1.00~1.20 ±0.08 ±0.09 ±0.10 ±0.050 ±0.060 ±0.070
>1.20~1.60 ±0.10 ±0.11 ±0.12 ±0.060 ±0.070 ±0.080
>1.60~2.00 ±0.12 ±0.13 ±0.14 ±0.070 ±0.080 ±0.090
>2.00~2.50 ±0.14 ±0.15 ±0.16 ±0.090 ±0.090 ±0.110
 
  注:1)在焊縫區域的10m範圍內,厚度允許偏差可最大增加50%。

       2)除訂貨時另有協議,這一增量適用于所有厚度,也適用于普通精度和高級精度的正負偏差。
 
     
 
馬鋼熱浸度鋼板及鋼帶(當280MPa≤規定的最小屈服強度<360MPa時)厚度公差標准

摘自Q/MGB1001-2008 表8
單位:mm
公稱厚度 厚度允許偏差
普通精度(PT.A)
高級精度(PT.B)
母卷卷寬
母卷卷寬
≤1200 >1200~1500 >1500 ≤1200 >1200~1500 >1500
≤0.40 ±0.05 ±0.06 ±0.07 ±0.035 ±0.040 ±0.045
>0.40~0.60 ±0.05 ±0.06 ±0.07 ±0.040 ±0.045 ±0.050
>0.60~0.80 ±0.06 ±0.07 ±0.08 ±0.045 ±0.050 ±0.060
>0.80~1.00 ±0.07 ±0.08 ±0.09 ±0.050 ±0.060 ±0.070
>1.00~1.20 ±0.08 ±0.09 ±0.11 ±0.060 ±0.070 ±0.080
>1.20~1.60 ±0.11 ±0.13 ±0.14 ±0.070 ±0.080 ±0.090
>1.60~2.00 ±0.14 ±0.15 ±0.16 ±0.080 ±0.090 ±0.110
>2.00~2.50 ±0.16 ±0.17 ±0.18 ±0.110 ±0.120 ±0.130
 
  注:1)在焊縫區域的10m範圍內,厚度允許偏差可最大增加50%。

       2)除訂貨時另有協議,這一增量適用于所有厚度,也適用于普通精度和高級精度的正負偏差。
 
版权归广州金源行金属有限公司所有