寶鋼冷軋鋼板(CR),電鍍鋅鋼板(SECC)厚度公差標准:

 
 
摘自Q/BQB401-2009 表4
單位:mm

規定的最小屈服強度

(MPa)

公稱厚度 厚度允許偏差
普通精度(PT.A)
高級精度(PT.B)
母卷卷寬
母卷卷寬
≤1200 >1200~1500 >1500 ≤1200 >1200~1500 >1500
<260 0.30~0.40 ±0.03 ±0.04 ±0.05 ±0.020 ±0.025 ±0.030
>0.40~0.60 ±0.03 ±0.04 ±0.05 ±0.025 ±0.030 ±0.035
>0.60~0.80 ±0.04 ±0.05 ±0.06 ±0.030 ±0.035 ±0.040
>0.80~1.00 ±0.05 ±0.06 ±0.07 ±0.035 ±0.040 ±0.050
>1.00~1.20 ±0.06 ±0.07 ±0.08 ±0.040 ±0.050 ±0.060
>1.20~1.60 ±0.07 ±0.09 ±0.10 ±0.050 ±0.060 ±0.070
>1.60~2.00 ±0.10 ±0.11 ±0.12 ±0.060 ±0.070 ±0.080
>2.00~2.50 ±0.12 ±0.13 ±0.14 ±0.080 ±0.090 ±0.100
>2.50~3.00 ±0.14 ±0.15 ±0.16 ±0.100 ±0.110 ±0.120
>3.00~3.50 ±0.17 ±0.19 ±0.19 ±0.140 ±0.150 ±0.150
260~<340 0.3~0.4 ±0.04 ±0.05 ±0.06 ±0.025 ±0.030 ±0.035
>0.40~0.60 ±0.04 ±0.05 ±0.06 ±0.030 ±0.035 ±0.040
>0.60~0.80 ±0.05 ±0.06 ±0.07 ±0.035 ±0.040 ±0.050
>0.80~1.00 ±0.06 ±0.07 ±0.08 ±0.040 ±0.050 ±0.060
>1.00~1.20 ±0.07 ±0.08 ±0.10 ±0.050 ±0.060 ±0.070
>1.20~1.60 ±0.09 ±0.11 ±0.12 ±0.060 ±0.070 ±0.080
>1.60~2.00 ±0.12 ±0.13 ±0.14 ±0.070 ±0.080 ±0.100
>2.00~2.50 ±0.14 ±0.15 ±0.16 ±0.100 ±0.110 ±0.120
>2.50~3.00 ±0.17 ±0.18 ±0.18 ±0.120 ±0.130 ±0.140
>3.00~3.50 ±0.20 ±0.23 ±0.23 ±0.170 ±0.180 ±0.180
 
 

注:1)當鋼帶厚度小于1.50mm時,鋼帶兩端總長度30m內的厚度允許偏差允許比規定值超出50%;

       2)當鋼帶厚度不小于1.50mm時,兩端總長度30m內的厚度允許偏差允許比規定值超出30%。


 
版权归广州金源行金属有限公司所有